Suggerimenti per una corretta assunzione?
La nostra cura alcolica di 20 giorni è l'inizio di ogni trattamento. Il trattamento è un vero e proprio booster per le radici dei capelli: combina peptidi di cheratina, polifenoli vegetali, OPC di semi d'uva e le nostre esclusive vitamine e minerali vegetali.
Continuate poi il vostro rituale quotidiano di 2 capsule con Keratin Hair Booster 18-45, che nutre le radici dei capelli dall'interno, giorno dopo giorno, con il nostro esclusivo Premium Beneganic Hair Complex. I peptidi di cheratina brevettati e gli esclusivi micronutrienti di origine vegetale donano ai capelli diradati più corpo e volume, anche prima che la spazzola suoni l'allarme.
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano. Si consiglia di consultare il medico in caso di malattie esistenti, gravidanza, allattamento o assunzione di farmaci.
CONTENUTI | 1 SACRO GIORNO | NRV* |
---|---|---|
Idrolizzato di cheratina | 700,0 mg | |
Estratto di ribes nero e di ribes rosso | 500,0 mg | |
Estratto di semi d'uva | 300,0 mg | |
Beta-carotene dai pomodori | 4,8 mg | |
Biotina da panetti di semi di girasole e foglie di coriandolo | 50,0 µg | 100 % |
Vitamina B12 da shiitake | 2,5 µg | 100 % |
Vitamina C da Amla | 90,0 mg | 112 % |
Vitamina D3 dai licheni | 25,0 µg | 500 % |
Vitamina E dalla soia | 15,0 mg | 125 % |
Ferro legato organicamente dalle foglie di curry | 18,0 mg | |
di ferro elementare | 6,6 mg | 47 % |
Selenio legato biologicamente da panelli di semi di girasole | 55,0 µg | 100 % |
*Dose giornaliera raccomandata secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011 |
CONTENUTI | 2 CAPSULE AL GIORNO | NRV* |
---|---|---|
BENEGANIC Hair Complex®: | 516,5 mg | |
di cui biotina dalle piante | 50,0 µg | 100 % |
di cui vitamina D3 da licheni | 25,0 µg | 500 % |
Ferro naturale legato biologicamente dalle foglie di curry | 12,0 mg | |
di ferro elementare | 4,0 mg | 29 % |
Vitamina C da Amla | 20,0 mg | 25% |
*Dose giornaliera raccomandata secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011 |