Longevity für Ihr Haar – in jedem Alter.
Hair Complex Women ist unsere umfassendste Frauenrezeptur für die tägliche Haar-Routine – entwickelt nach unserem ROOT⁴-System™ und für Frauen jeden Alters.
Das tägliche 4-Kapsel-Ritual kombiniert Keratin, OvoDerm®, ausgewählte Mikronährstoffe sowie hochwertige Signature-Pflanzenextrakte wie Safran-, Traubenkern- und Sägepalmenextrakt in einer umfassenden Rezeptur.
Für Frauen, die ihr Haar in jedem Alter umfassend begleiten möchten.
Hair Complex Women – unser Longevity-Konzept für Ihr Haar.
| INHALTSSTOFFE | 1 SACHET/TAG | NRV* |
|---|---|---|
| Keratinhydrolysat | 700,0 mg | |
| Schwarzer und roter Johannisbeerenextrakt | 500,0 mg | |
| Traubenkernextrakt | 300,0 mg | |
| Beta-Carotin aus Tomaten | 4,8 mg | |
| Biotin aus Sonnenblumenkernkuchen und Korianderblättern | 50,0 µg | 100 % |
| Vitamin B12 aus Shiitake | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin C aus Amla | 90,0 mg | 112 % |
| Vitamin D3 aus Flechten | 25,0 µg | 500 % |
| Vitamin E aus Soja | 15,0 mg | 125 % |
| Organisch gebundenes Eisen aus Curryblättern | 18,0 mg | |
| davon elementares Eisen | 6,6 mg | 47 % |
| Organisch gebundenes Selen aus Sonnenblumenkernkuchen | 55,0 µg | 100 % |
| *Empfohlene Tagesdosierung nach Verordnung (EU), Nr. 1169/2011 |
| INHALTSSTOFFE | 4 KAPSELN/TAG | RM* |
|---|---|---|
| BENEGANIC Hair Complex Women™ | 1,92 g | |
| davon Biotin | 50,0 µg | 100% |
| davon Vitamin D3 | 5,0 µg | 100% |
| davon Vitamin E | 12,0 mg | 100% |
| davon Selen | 55,0 µg | 100% |
| davon Zink | 4,0 mg | 40% |
| RM✷: REFERENZMENGE NACH VERORDNUNG (EU) NR. 1169/2011 |
Root⁴ System™
BENEGANIC betrachtet Haarbiologie ganzheitlich.
Im ROOT⁴-System™ ordnen wir vier zentrale biologische Einflussbereiche: Hormone, Struktur, Versorgung und oxidativen Stress. Chronischer Stress kann alle vier Bereiche zusätzlich beeinflussen.
Das ROOT⁴-System™ bildete den konzeptionellen Rahmen für die Entwicklung unseres Haarkonzepts.
Struktur
Versorgung
Oxidativer Stress
Wirkstoffe und Inhaltsstoffe
Tag 1 – 20
Ab Tag 21